Zero Motorcycles SR ZF11.4 2014
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Z-Force 75-7 Brushless |
| Distribution | Sans |
| Refroidissement | Air |
| Cylindrée | Sans |
| Alésage x course | Sans |
| Compression | Sans |
| Alimentation | Electrique |
| Puissance | 67 ch à 4 000 tr/mn |
| Puissance au litre | Sans |
| Couple | 14.7 mkg |
| Transmission | |
| Embrayage | Sans |
| Boîte de vitesses | Variateur |
| Transmission finale | Courroie |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Périmétrique en aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée réglable en compression et détente; Ø 43 mm; 159 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge compression et détente; 161 mm de débattement |
| Frein avant | Simple disque Ø 313 mm; étrier Nissin 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque Ø 240 mm; étrier J-Juan 1 piston |
| Pneu avant | 110/70 x 17 |
| Pneu arrière | 140/70 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | n.c. |
| Largeur | n.c. |
| Hauteur | n.c. |
| Hauteur de selle | 807 mm |
| Empattement | 1 410 mm |
| Poids | 185 kg |
| Réservoir | Batterie Z-Force Li-Ion 11.4 kWh (autonomie max : 220 km) |
Coloris
Tarif constructeur
17 140 €

