Harley-Davidson XG750 R Street Rod 2017
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 60° Revolution X |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 749 cm3 |
| Alésage x Course | 85 x 66 mm |
| Compression | 12:1 |
| Alimentation | Injection Mikuni Ø 42 mm |
| Puissance | 68.5 ch à 8 750 tr/min |
| Puissance au litre | 91.4 ch |
| Couple | 6.6 mkg à 4 000 tr/min |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisques en bain d’huile |
| Boîte de vitesse | Manuelle; 6 rapports |
| Transmission finale | Courroie |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche inversée; Ø 43 mm; débattement n.c. |
| Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs réglables en précharge; 117 mm de débattement |
| Frein avant | Double disque Ø 300 mm; étriers 2 pistons; ABS |
| Frein arrière | Simple disque Ø 300 mm; étrier 2 pistons; ABS |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 160/60 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 130 mm |
| Largeur | n.c. |
| Hauteur | n.c. |
| Hauteur de selle | 765 mm |
| Empattement | 1 510 mm |
| Poids | 238 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 13.1 litres |
Coloris
Tarif constructeur
8 490 €



